工場
十日町市寿町3丁目3番6
十日町市寿町3丁目3番6
画像をクリックすると拡大されます。
価格 | 4,100万円 |
---|---|
坪単価 | - |
土地面積 | 1, 428.27㎡(432.05坪) |
建物面積 | - |
物件種別 | 工場 |
築年月 | 1968/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 1,419,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築面積 | - | 向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員7.1m 公道に60.47m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況有姿の引渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/22 | 次回更新予定日 | 2023/04/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 【価格応相談!】【敷地内に井戸(200m)付です。】【建物は木造・鉄骨造2棟あります。】 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
【迷惑メール設定をされているお客様へのお願い】
迷惑メールの対策などでドメイン設定を行っている場合、弊社からのメールが受信できない場合がございます。
「info@no1-re.com」を受信設定してください。
また、メールアドレスが正しく入力されていないと、配信されたメールがお手元に届きません。
メールアドレスのつづりなどお間違いがないかご確認ください。
必須は必須項目です。
有限会社第一不動産
〒948-0057十日町市春日町一丁目11-1